Rolled Bronze Rolled Bronze w Oil Perforations Metric Sleeves
|
![]() |
|||||||||||||||
| Z92 Material Characteristics | ||||||
| Max. Load Capacity | Yield Point | N/mm2 · m/s | 250 | |||
| Static Load | N/mm2 | 120 | Hardness | HB | 90-120 | |
| Dynamic Load | N/mm2 | 40 | Elongation | 40% | ||
| Max. Speed | m/s | 2.0 | Coefficient of Friction | μ | 0.08~0.25 | |
| m/s | 2.5 | Operation Temperature Range | ℃ | -100~200 | ||
| Max. PV Value | N/mm2· m/s | 2.8 | Thermal Conductivity | W/(m · k) | 60 | |
| Tensile Strength | N/mm2 · m/s | 450 | Coefficient of Thermal Expansion |
k-1 | 15×10-6 | |
|
Z92 Oil Holes (Diagram)
|
-
Z92 1020 (10mm x 12mm x 20mm) $1.29
-
Z92 1220 (12mm x 14mm x 20mm) $1.52
-
Z92 1525 (15mm x 17mm x 25mm) $2.28
-
Z92 1625 (16mm x 18mm x 25mm) $2.43
-
Z92 1825 (18mm x 20mm x 25mm) $2.66
-
Z92 2025 (20mm x 23mm x 25mm) $3.19
-
Z92 2230 (22mm x 25mm x 30mm) $4.12
-
Z92 2530 (25mm x 28mm x 30mm) $7.14
-
Z92 2830 (28mm x 32mm x 30mm) $6.92
-
Z92 3040 (30mm x 34mm x 40mm) $9.61
-
Z92 3540 (35mm x 39mm x 40mm) $17.49
-
Z92 4050 (40mm x 44mm x 50mm) $18.37
-
Z92 4550 (45mm x 50mm x 50mm) $20.35
-
Z92 5560 (55mm x 60mm x 60mm) $29.26
-
Z92 6030 (60mm x 65mm x 30mm) $15.69
